APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
首页 > 事业单位招聘 > 招聘详情

太湖县人民医院2023年度校园招聘专业技术人员笔试、面试及总成绩公告

分享至

根据《太湖县人民医院2023年度校园招聘专业技术人员公告》,经报名、资格审核、笔试、面试等程序,现将2023年度校园招聘专业技术人员笔试、面试及总成绩予以公告。

太湖县人民医院2023年校园招聘总成绩登记表
序号 专业 准考证号 笔试成绩 抽签号 面试成绩 总成绩
1 临床医学 直接面试 21 82.6 82.6
2 临床医学 直接面试 14 83.4 83.4
3 临床医学 直接面试 4 83.8 83.8
6 临床医学 230101 73 12 83 78
7 临床医学 230102 55 3 81.6 68.3
8 临床医学 230103 45 11 80 62.5
9 临床医学 230104 58 17 83.2 70.6
10 临床医学 230105 49 15 86.6 67.8
11 临床医学 230106 58 1 80.2 69.1
12 临床医学 230107 45 16 82.6 63.8
13 临床医学 230108 51 5 78.6 64.8
14 临床医学 230109 51 9 82 66.5
15 临床医学 230110 70 18 84.4 77.2
16 临床医学 230111 36 8 85.4 60.7
21 临床医学 直接面试 20 82.4 82.4
22 麻醉学 直接面试 3 80.4 80.4
23 麻醉学 230201 52 2 85 68.5
24 麻醉学 230206 60 1 76.2 68.1
27 医学影像学 230301 64 7 84.2 74.1
28 医学影像学 230302 42 5 77.8 59.9
29 医学影像学 230303 66 6 81.8 73.9
31 医学影像学 230305 51 4 79.6 65.3
32 医学影像学 230306 42 8 83.6 62.8
33 医学影像学 230307 55 9 78.8 66.9
34 中医学 直接面试 3 70.6 70.6
36 中医学 230401 58 2 85.2 71.6
37 中医学 230402 56 1 77.8 66.9
38 中医学 230403 50 4 73.6 61.8
39 中西医结合 230501 51 2 77.2 64.1
40 中西医结合 230502 49 1 81.2 65.1

太湖县人民医院招聘领导小组

2023年3月11日

声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除

专题推荐

进入关怀模式